地址:江蘇省泰州市海陵區龍園路201號
郵箱:Tz_energy@126.com
電話:0523-86197355
網址 : www.specializedornaments.com
檢測儀器清單:
設備 | 檢測項目 | 廠家 | 型號 |
場發射掃描電子顯微鏡 | SEM、EDS | 日本電子 | JSM-IT800 |
X 射線衍射儀 | XRD | 布魯克 | D8 Advance |
氣相色譜質譜聯用儀 | GC-MS | 安捷倫 | 8890-5977B |
電化學工作站 | CV、阻抗、原位等 | Ivium | n-star |
電池測試儀 | 首效、循環、高低溫、自放電、脈沖 循環等 | 新威 | 5V10mA/5V20mA 5V6A/5V12A |
鋰離子電池小試線 | 軟包、柱狀電池試 制生產 | 科晶 | 全工藝 |
收費標準:
儀器設備 | 項目 | 收費標準 | 說明 |
場發射掃描電子顯微鏡 | SEM | 100元/樣 | 不測磁性樣品; 噴金收費40元/組/30s |
EDS | 點掃10元/樣 | ||
線掃20元/樣 | |||
面掃40元/樣 | |||
X 射線衍射儀 (XRD) | 10min | 50元/樣 | 測試超過30分鐘,5元/min |
15min | 80元/樣 | ||
20min | 100元/樣 | ||
30min | 120元/樣 | ||
氣相色譜-質譜儀 GC-MS | 液體進樣 | 300元/樣 | 定量分析需自備標物,價格另 議 |
建立SIM方法 | 80元/組分 | ||
電化學工作站 | CV、阻抗等 | 根據測試內容、時長等另議 | |
電化學測試儀 | 首效、循環等 | 根據測試內容、時長等另議 | |
鋰離子電池小試線 | 軟包 | 根據電池要求、數量另議 | |
柱狀 | 根據電池要求、數量另議 |
備注:發樣前請先聯系,填寫預約單,并注明樣品信息:名稱、檢測要求、聯系電話、郵箱等;快遞請使用順豐,謝謝。
聯系人:張仕慧
電話:18014526022
地址:泰州市海陵區九龍鎮江蘇大學泰州新能源研究院